
Index 2023
| points obtenus | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
|---|---|---|
| 1 • écart de rémunération (%) | 33 | 40 |
| 2 • écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 35 | 35 |
| 3 • pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | N/A | N/A |
| 4 • nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
| Niveau de résultat global | 68 | 85 |
| Pourcentage de résultat global | 80% | |
|
Index 2023
| points obtenus | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
|---|---|---|
| 1 • écart de rémunération (%) | 33 | 40 |
| 2 • écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 35 | 35 |
| 3 • pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | N/A | N/A |
| 4 • nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
| Niveau de résultat global | 68 | 85 |
| Pourcentage de résultat global | 80% | |
|

